Donnerstag, 28. März 2024
Notruf: 112
 

Unwettereinsätze im Gemeindegebiet

VU: Eingeklemmte Person
Zugriffe 3542
Einsatzort Details

Gemeindegebiet Coppenbrügge
Datum 15.10.2019
Alarmierungszeit 23:19 Uhr
Alarmierungsart Alarm Großschleife
Mannschaftsstärke 1/156
eingesetzte Kräfte

FF Coppenbrügge
    FF Marienau
      FF Bisperode
        FF Brünnighausen
          FF Dörpe
            FF Herkensen
              FF Hohnsen
                FF Diedersen
                  FF Behrensen
                    FF Bessingen
                      FF Bäntorf
                        sonstige Kräfte
                        Fahrzeugaufgebot   HLF 20/20  LF8 (a.D.)  KdoW  TLF Bisperode  TSF Marienau  TSF Dörpe  TSF Brünnighausen  TSF Bäntorf  TSF Hohnsen  TSF Herkensen  ELW1 Bisperode  HLF10 Bisperode  GemBM Coppenbrügge  Stv. GemBM2 Coppenbrügge  TSF Behrensen  TSF Bessingen  TSF Diedersen
                        Hilfeleistung

                        Einsatzbericht

                        Cord Pieper (Gemeindepressewart):
                        Ein schweres Unwetter hat heute den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren im gesamten Landkreis erfordert. In der Gemeinde Coppenbrügge waren stand 02:00 Uhr in der Nacht elf von zwölf Ortsfeuerwehren im Einsatz. In den meisten Fällen handelte es sich um vollgelaufene Keller und verschmutzte Verkehrswege, die von den Einsatzkräften ausgepumpt bzw. von den Schlammmassen gereinigt werden mussten.

                        1. Bisperode - L588 | Schlamm auf Straße (HM190213165)
                        2. Bäntorf - Komplette Ortschaft überschwemmt (HM190213232)
                        3. Bäntorf - Pfingstanger | Straße verschlammt (HM190213208)
                        4. Bisperode - An der Remte | Keller läuft voll 50cm steigend (HM190213240)
                        5. Bäntorf - Pfingstanger | "Straße überflutet, droht in Keller zu laufen" (HM190213199)
                        6. Bisperode - Bergstraße | Wasser läuft den Berg runter (HM190213209)
                        7. Coppenbrügge - Schäbkerweg | "Straße überschwemmt und verschlammt" (HM190213279)
                        8. Coppenbrügge - Brunnenstraße | Wasser im Keller (HM190213205)
                        9. Coppenbrügge - Schäbkerweg | Keller läuft voll Schlammwasser (HM190213211)
                        10. Diedersen - Hellsiekweg | Wasser im Keller (HM190213222)
                        11. Dörpe - Dörper Straße | Wasser läuft in den Keller (HM190213214)
                        12. Dörpe - Dörper Straße | Straße überflutet, droht in Keller zu laufen (HM190213207)
                        13. Dörpe - Dörper Straße | Straße voll mit Wasser, läuft in Haus (HM190213251)
                        14. Herkensen - Herkenser Straße | Keller läuft voll Wasser (HM190213221)
                        15. Herkensen - Herkenser Straße | Wasser im Haus (HM190213267)
                        16. Hohnsen - Am Wolfhagen | Garage läuft voll Wasser (HM190213202)
                        17. Hohnsen - Am Wolfshagen | Keller steht unter Wasser (HM190213272)
                        18. Hohnsen - Am Wolfhagen | Keller läuft voll Wasser (HM190213200)
                        19. Hohnsen - Am Wolfhagen | Wasser läuft von der Straße (HM190213198)
                        20. Hohnsen - Hohnser Straße | Straße überschwemmt (HM190213287)
                        21. Hohnsen - Hohnser Straße | Wasser im Keller (HM190213246)
                        22. Marienau - Auhagenstraße | Auto steht im Wasser (HM190213246)
                        23. Marienau - Auhagenstraße | "Wasser von der Straße in den Keller" (HM190213275)
                        24. Marienau - Auhagenstraße | Wasser läuft in Keller (HM190213252)
                        25. Marienau - Auhagenstraße | Wassser läuft in Keller (HM190213256)
                        26. Coppenbrügge - Osterstraße | Straße überflutet (HM190213191)
                        27. Diedersen - Diederser Straße | (HM190213192)
                        28. Hohnsen - Am Wolfhagen | Wasser im Keller (HM190213241)
                        29. Bisperode - Bergstraße | Wasser im Keller (HM190213305)
                        30. Coppenbrügge - Osterstraße | Wasser im Keller (HM190213312)
                        31. Diedersen - Hellsiekweg | Wasser im Keller
                        32. Dörpe - Bachstraße | Kühe im Garten, Keller voll Schlamm
                        33. Marienau - Salzburg | Gullys laufen nicht mehr ab
                        34. Bisperode - Küthestraße (Höhe Bushaltestelle) | Wasserrohrbruch
                        35. Diedersen - Kalberkamp | Straße voll Schlamm
                        36. Coppenbrügge - Osterstraße | Wasser im Keller (HM190213384)
                        37. Bessingen - Schwefelborn (Bürgerhaus) | Straße reinigen

                         

                        Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.